| コード | 名前 | 5日β値日経225スクリーニング |
| 9501 | 東京電力 | 8.6129 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 3.2878 |
| 6103 | オークマ | 2.8645 |
| 8253 | クレディセゾン | 2.772 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 2.466 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 2.4405 |
| 6508 | 明電舎 | 2.3819 |
| 7762 | シチズンホールディングス | 2.3113 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 2.1155 |
| 5801 | 古河電気工業 | 1.8724 |
| 6471 | 日本精工 | 1.8629 |
| 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1.8211 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 1.7812 |
| 2801 | キッコーマン | 1.7647 |
| 5214 | 日本電気硝子 | 1.7531 |
| 8015 | 豊田通商 | 1.7483 |
| 6767 | ミツミ電機 | 1.7276 |
| 2282 | 日本ハム | 1.7085 |
| 8270 | ユニー | 1.7029 |
| 6326 | クボタ | 1.7028 |
| 7003 | 三井造船 | 1.6918 |
| 5233 | 太平洋セメント | 1.6905 |
| 7011 | 三菱重工業 | 1.6901 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 1.6775 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 1.6624 |
| 8750 | 第一生命保険 | 1.6518 |
| 8830 | 住友不動産 | 1.636 |
| 6857 | アドバンテスト | 1.6127 |
| 3436 | SUMCO | 1.6064 |
| 6506 | 安川電機 | 1.5929 |
| 7012 | 川崎重工業 | 1.5669 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 1.5582 |
| 5901 | 東洋製罐 | 1.5575 |
| 8815 | 東急不動産 | 1.5506 |
| 8802 | 三菱地所 | 1.548 |
| 6702 | 富士通 | 1.5382 |
| 9613 | NTTデータ | 1.4921 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1.4827 |
| 5701 | 日本軽金属 | 1.4817 |
| 9766 | コナミ | 1.4662 |
| 4041 | 日本曹達 | 1.4535 |
| 7735 | 大日本スクリーン製造 | 1.4534 |
| 8628 | 松井証券 | 1.4464 |
| 6762 | TDK | 1.4438 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 1.4366 |
| 6504 | 富士電機 | 1.4225 |
| 6976 | 太陽誘電 | 1.4159 |
| 5803 | フジクラ | 1.3983 |
| 5541 | 大平洋金属 | 1.3838 |
| 7733 | オリンパス | 1.379 |
| 7912 | 大日本印刷 | 1.3748 |
| 4208 | 宇部興産 | -0.5822 |
| 7261 | マツダ | -0.2636 |
| 1802 | 大林組 | -0.1692 |
| 9681 | 東京ドーム | -0.1144 |
| 3893 | 日本製紙グループ本社 | -0.0992 |
| 7201 | 日産自動車 | -0.0339 |
| 1812 | 鹿島 | -0.028 |
| 8303 | 新生銀行 | 0.0336 |
| 6703 | OKI | 0.0382 |
| 4523 | エーザイ | 0.056 |
| 6753 | シャープ | 0.0779 |
| 5706 | 三井金属 | 0.0788 |
| 6366 | 千代田化工建設 | 0.0951 |
| 9107 | 川崎汽船 | 0.1131 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 0.1165 |
| 8630 | NKSJホールディングス | 0.1678 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 0.1681 |
| 5715 | 古河機械金属 | 0.2086 |
| 1803 | 清水建設 | 0.2122 |
| 3864 | 三菱製紙 | 0.2232 |
| 9202 | 全日本空輸 | 0.2501 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 0.2543 |
| 2914 | JT | 0.2703 |
| 9432 | 日本電信電話 | 0.2914 |
| 9503 | 関西電力 | 0.3055 |
| 9104 | 商船三井 | 0.3218 |
| 9437 | NTTドコモ | 0.3308 |
| 4042 | 東ソー | 0.3456 |
| 7751 | キヤノン | 0.364 |
| 4503 | アステラス製薬 | 0.3672 |
| 1334 | マルハニチロホールディングス | 0.3737 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 0.3758 |
| 9101 | 日本郵船 | 0.4034 |
| 6952 | カシオ計算機 | 0.4097 |
| 9984 | ソフトバンク | 0.4161 |
| 4568 | 第一三共 | 0.4278 |
| 7270 | 富士重工業 | 0.4298 |
| 2501 | サッポロホールディングス | 0.43 |
| 1801 | 大成建設 | 0.4309 |
| 4911 | 資生堂 | 0.4657 |
| 5407 | 日新製鋼 | 0.4709 |
| 9433 | KDDI | 0.4836 |
| 9735 | セコム | 0.5024 |
| 3861 | 王子製紙 | 0.5122 |
| 8331 | 千葉銀行 | 0.5202 |
| 6770 | アルプス電気 | 0.5245 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 0.531 |
| 2503 | キリンホールディングス | 0.5313 |
| 4151 | 協和発酵キリン | 0.5313 |
| 8355 | 静岡銀行 | 0.5334 |
WordPress へようこそ。これは最初の投稿です。編集もしくは削除してブログを始めてください !